2007-08-25 至 2007-09-03
共 2 位
| 系統識別號 | C09601960 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業 |
| 施政分類 | 農業科技 |
| 計畫名稱 | 台荷生物防治交流及合作 |
| 報告名稱 | 台荷生物防治交流及合作 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2007-11-13 |
| 報告書頁數 | 22 |
| 出國期間 | 2007-08-25 至 2007-09-03 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 荷蘭Syngentabioline生物防治公司,荷蘭Koppertbiologicalsystems生物防治公司 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 生物防治,交流及合作 |
| 計畫主辦機關 | 行政院農業委員會苗栗區農業改良場 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09601960 |