2006-12-12 至 2006-12-24
共 1 位
| 系統識別號 | C09503793 |
|---|---|
| 主題分類 | 科學技術 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 研習小幅度功率提昇案飼水超音波流量計之安裝測試校正 |
| 報告名稱 | 研習小幅度功率提昇案飼水超音波流量計之安裝測試校正 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2007-01-23 |
| 報告書頁數 | 33 |
| 出國期間 | 2006-12-12 至 2006-12-24 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | Cameron/Caldon公司,Seabrook核能發電廠,AldenLab.實驗室 |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 核能二廠,飼水系統,超音波流量計,功率提昇,流量校正 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09503793 |