2006-09-08 至 2006-09-10
共 2 位
| 系統識別號 | C09502509 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業 |
| 施政分類 | 農業科技 |
| 計畫名稱 | 蝴蝶蘭客訴案件處理 |
| 報告名稱 | 蝴蝶蘭客訴案件處理 |
| 報告日期 | 2006-10-26 |
| 報告書頁數 | 1 |
| 出國期間 | 2006-09-08 至 2006-09-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 茂木洋蘭園 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 蝴蝶蘭 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 茂木洋蘭園本次發生畸形花客訴之因,係為根系弱勢之故,已請客戶估計畸形苗株數量,俾便補償.爾後出貨時,將避免挑選類似植珠出貨。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09502509 |