2005-11-27 至 2005-12-02
共 14 位
| 系統識別號 | C09500396 |
|---|---|
| 主題分類 | 行政管理 |
| 施政分類 | 研究發展 |
| 計畫名稱 | 考察新加坡、香港勞工退休金實務作業 |
| 報告名稱 | 考察新加坡、香港勞工退休金實務作業 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2006-02-24 |
| 報告書頁數 | 103 |
| 出國期間 | 2005-11-27 至 2005-12-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 新加坡的中央公積金局(CPFB)、政府投資公司(GIC)、職總英康保險合作社(NTUC),以及香港的強制性公積金計畫管理局(MPFSA)、宏利人壽、匯豐銀行等 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 新加坡,香港,退休金,公積金局,積金局,個人專戶 |
| 計畫主辦機關 | 勞工保險局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09500396 |