2005-09-28 至 2005-10-09
共 1 位
| 系統識別號 | C09403821 |
|---|---|
| 主題分類 | 科學技術 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 電漿表面改質研討會及訪問相關機構 |
| 報告名稱 | 觀摩美國新墨西哥州NorthStar公司的設備及操作,並與美國密西根州LECO公司進行輝光放電光譜儀技術討論。 |
| 報告日期 | 2005-12-06 |
| 報告書頁數 | 37 |
| 出國期間 | 2005-09-28 至 2005-10-09 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國新墨西哥州NorthStar公司及密西根州LECO公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 高壓脈衝調制器,輝光放電光譜儀 |
| 計畫主辦機關 | 行政院原子能委員會核能研究所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09403821 |