2005-08-28 至 2005-09-01
共 2 位
| 系統識別號 | C09403617 |
|---|---|
| 主題分類 | 科學技術 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 輻射防護與偵測技術會議及訪問相關機構 |
| 報告名稱 | 參加第五屆亞太游離輻射技術委員會(TCRI)研討會及參訪韓國標準與科學研究院(KRISS) |
| 報告日期 | 2005-11-01 |
| 報告書頁數 | 64 |
| 出國期間 | 2005-08-28 至 2005-09-01 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 韓國標準與科學研究院(KRISS) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 亞太計量組織,石墨卡計,三重對二重符合比率量測技術(TDCR) |
| 計畫主辦機關 | 行政院原子能委員會核能研究所 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09403617 |