2013-05-18 至 2013-05-26
共 3 位
| 系統識別號 | C10201687 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 電力 |
| 計畫名稱 | 參加世界核能發電協會舉辦之雙年大會 |
| 報告名稱 | 參加世界核能發電協會2013年雙年會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-07-22 |
| 報告書頁數 | 13 |
| 出國期間 | 2013-05-18 至 2013-05-26 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 世界核能發電協會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | WANO,WANO雙年會,福島事故,同業評估,TEMELIN核電廠,KOLA核電廠 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10201687 |