2013-05-08 至 2013-05-19
共 1 位
| 系統識別號 | C10201684 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 參加“第12屆碳捕捉、利用與封存研討會”與二氧化碳地質封存相關化學技術研習 |
| 報告名稱 | 參加“第12屆碳捕捉、利用與封存研討會”與二氧化碳地質封存相關化學技術研習 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-07-15 |
| 報告書頁數 | 28 |
| 出國期間 | 2013-05-08 至 2013-05-19 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 第12屆碳捕捉、利用與封存研討會”勞倫斯柏克萊國家實驗室 |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 溫室氣體,碳捕捉,利用與封存 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10201684 |