2013-06-04 至 2013-06-16
共 1 位
| 系統識別號 | C10201428 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 農業 |
| 計畫名稱 | 瓜地馬拉農牧部農企業營運輔導提升計畫 |
| 報告名稱 | 瓜地馬拉農牧部農企業營運輔導功能提升計畫事實調查任務返國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-07-10 |
| 報告書頁數 | 9 |
| 出國期間 | 2013-06-04 至 2013-06-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 瓜國農牧部村經濟發展次長辦公室,農牧部強化組織生產力及商業處,Landivar大學,職訓局(INTECAP)、出口協會(AGEXPORT),批發市場 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 瓜地馬拉 |
| 計畫主辦機關 | 行政院農業委員會農糧署 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10201428 |