2013-01-28 至 2013-02-01
共 1 位
| 系統識別號 | C10201096 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育文化 |
| 施政分類 | 教育及體育 |
| 計畫名稱 | 至美國喬治亞州南方理工州立大學,國際學生處,電腦科學暨軟體工程系,電機系確認2+2雙聯學制課程學分對應細節事宜 |
| 報告名稱 | 執行美國喬治亞州南方理工州立大學學術交流報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-03-12 |
| 報告書頁數 | 5 |
| 出國期間 | 2013-01-28 至 2013-02-01 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國喬治亞州南方理工州立大學(SouthernPolytechnicStateUniversity,SPSU)國際學生處,電腦科學暨軟體工程系,資訊工程技術系,電機暨計算機工程技術系,電機暨機電整合工程系 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 喬治亞州南方理工州立大學,2+2雙聯學制,國際學生處,電腦科學暨軟體工程系,資訊工程技術系,電機暨計算機工程技術系,電機暨機電整合工程系 |
| 計畫主辦機關 | 國立高雄第一科技大學 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 至美國喬治亞州南方理工州立大學(SouthernPolytechnicStateUniversity,SPSU),國際學生處,電腦科學暨軟體工程系,電機系確認2+2雙聯學制課程學分對應細節事宜 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10201096 |