2013-01-19 至 2013-02-18
共 1 位
| 系統識別號 | C10200601 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育文化 |
| 施政分類 | 教育及體育 |
| 計畫名稱 | 晶圓級全像蝕刻研究計畫 |
| 報告名稱 | 晶圓級全像蝕刻研究計畫 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-02-27 |
| 報告書頁數 | 6 |
| 出國期間 | 2013-01-19 至 2013-02-18 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國TROY壬色列理工學院 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 晶圓,全像,蝕刻,光子晶體,光電 |
| 計畫主辦機關 | 國立交通大學 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200601 |