2013-01-15 至 2013-01-19
共 2 位
| 系統識別號 | C10200571 |
|---|---|
| 主題分類 | 衛生福利勞動 |
| 施政分類 | 衛生及社會安全 |
| 計畫名稱 | 赴泰國參加第19屆亞澳區放射師學術會議 |
| 報告名稱 | 赴泰國參加第19屆亞澳區放射師學術會議 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-02-18 |
| 報告書頁數 | 8 |
| 出國期間 | 2013-01-15 至 2013-01-19 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 第19屆亞澳區放射師學術會議 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 多列式電腦斷層,血管攝影電腦斷層,超音波教學技巧,輻射劑量 |
| 計畫主辦機關 | 輔導會臺北榮民總醫院 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200571 |