2012-11-04 至 2012-11-10
共 2 位
| 系統識別號 | C10200324 |
|---|---|
| 主題分類 | 法務 |
| 施政分類 | 法務 |
| 計畫名稱 | 考察新加坡矯正機關處遇管理模式暨刑事司法體系犯罪處理方式 |
| 報告名稱 | 新加坡矯正機關處遇管理模式暨刑事司法體系犯罪處理方式考察報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-02-08 |
| 報告書頁數 | 42 |
| 出國期間 | 2012-11-04 至 2012-11-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 新加坡中央肅毒局,新加坡肅毒協會,新加坡監獄總署,新加坡樟宜監獄綜合中心,新加坡矯正企業公司與社會及家庭發展部緩刑處。 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 樟宜監獄,中央肅毒局,新加坡肅毒協會,社會及家庭發展部緩刑處。 |
| 計畫主辦機關 | 法務部矯正署 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200324 |