2012-09-26 至 2012-12-31
共 1 位
| 系統識別號 | C10104746 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育文化 |
| 施政分類 | 教育及體育 |
| 計畫名稱 | 利用人眼追跡系統改善立體影像品質之演算法與顯示系統開發 |
| 報告名稱 | 利用人眼追跡系統改善立體影像品質之演算法與顯示系統開發 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-02-26 |
| 報告書頁數 | 8 |
| 出國期間 | 2012-09-26 至 2012-12-31 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 荷蘭飛利浦公司3D顯示部門 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 三維顯示器,裸眼立體顯示器,人眼追跡技術 |
| 計畫主辦機關 | 國立交通大學 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104746 |