2012-06-13 至 2012-09-14
共 1 位
| 系統識別號 | C10104716 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育文化 |
| 施政分類 | 教育及體育 |
| 計畫名稱 | 電腦視覺在影像辨識及識別上之理論及應用 |
| 報告名稱 | 電腦視覺在影像辨識及識別上之理論及應用 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-10-09 |
| 報告書頁數 | 3 |
| 出國期間 | 2012-06-13 至 2012-09-14 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 布朗大學 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 先驗模型,貝氏影像生成模型,共享點格 |
| 計畫主辦機關 | 國立交通大學 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104716 |