2012-12-07 至 2012-12-16
共 2 位
| 系統識別號 | C10104703 |
|---|---|
| 主題分類 | 衛生福利勞動 |
| 施政分類 | 衛生及社會安全 |
| 計畫名稱 | 甘比亞維多利亞教學醫院糖尿病防治中心資訊建置計畫考察 |
| 報告名稱 | 甘比亞維多利亞教學醫院糖尿病防治中心資訊建置計畫 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-26 |
| 報告書頁數 | 8 |
| 出國期間 | 2012-12-07 至 2012-12-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | CoventryUniversity;甘比亞維多利亞教學醫院糖尿病防治中心 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 糖尿病;資訊 |
| 計畫主辦機關 | 行政院衛生署桃園醫院 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104703 |