2012-12-03 至 2012-12-06
共 10 位
| 系統識別號 | C10104426 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 標竿機場學習計畫-參訪香港赤鱲角機場及新加坡樟宜機場 |
| 報告名稱 | 標竿機場學習計畫-參訪香港赤鱲角機場及新加坡樟宜機場 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-13 |
| 報告書頁數 | 81 |
| 出國期間 | 2012-12-03 至 2012-12-06 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 香港赤鱲角機場、新加坡樟宜機場 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 機場營運管理,機場規劃,航廈營運管理 |
| 計畫主辦機關 | 桃園國際機場股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104426 |