2012-10-17 至 2012-10-21
共 7 位
| 系統識別號 | C10104396 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育文化 |
| 施政分類 | 教育及體育 |
| 計畫名稱 | 101學年度港澳招生宣導計畫 |
| 報告名稱 | 2012香港教育展 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-17 |
| 報告書頁數 | 19 |
| 出國期間 | 2012-10-17 至 2012-10-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 香港培正中學,台北經濟文化辦事處九龍辦公室(海華服務基金) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 高等教育展,招生宣導 |
| 計畫主辦機關 | 國立暨南國際大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104396 |