2012-09-14 至 2012-09-21
共 2 位
| 系統識別號 | C10104371 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 2012中國大陸金融市場海外研習 |
| 報告名稱 | 2012中國大陸金融市場海外研習 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-11-20 |
| 報告書頁數 | 53 |
| 出國期間 | 2012-09-14 至 2012-09-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 渤海商品交易所、天津金融資產交易所、中國證券監督管理委員會、中國期貨業協會、中國保險行業協會、中國人壽 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 本篇報告內容著重於三項重點,首先摘要各項研習課程內容,其次,介紹本次參訪的機構及綜合整理中國大陸信託業之業務概況,最後,則提出結論與建議。 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣土地銀行 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 含3項專題研習課程及參訪6家機構,期藉此研習課程了解中國大陸銀行、信託、財富管理及保險等市場現況、發展策略及未來趨勢,並透過參訪相關金融體系機構相互交流業務實務經驗,俾利未來兩岸金融發展之參考。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104371 |