2012-09-08 至 2012-09-24
共 1 位
| 系統識別號 | C10103921 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 奧地利外人及海外投資政策研究 |
| 報告名稱 | 奧地利外人及海外投資政策研究 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-11-20 |
| 報告書頁數 | 45 |
| 出國期間 | 2012-09-08 至 2012-09-24 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 奧地利聯邦經濟部、奧地利投資商務署、維也納投資促進局、薩爾斯堡投資促進局、下奧地利邦投資招商局、布爾根蘭經濟服務公司等 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 外人投資,對外投資 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部投資審議委員會 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103921 |