2012-09-25 至 2012-09-29
共 2 位
| 系統識別號 | C10103469 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 參加第3界亞洲郵輪大會 |
| 報告名稱 | 參加「第三屆亞洲郵輪大會」研討會出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-10-20 |
| 報告書頁數 | 18 |
| 出國期間 | 2012-09-25 至 2012-09-29 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 無 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | Cruise郵輪,Berth錨泊,maritime海事,Vessel船,艦Voyage航海,航行,航渡,Fleet艦隊,Liner遠洋定期客輪,Turnaround航線節點,Refurbishment翻修,Levy課徵名目,Yard帆桁,Regatta遊艇,節(船隻或飛機每小時航行1海浬的速度叫做1節,Knot)。 |
| 計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103469 |