2012-10-20 至 2012-10-26
共 2 位
| 系統識別號 | C10103283 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 參訪法國巴黎國際食品展(SIAL)並參觀當地食品通路 |
| 報告名稱 | 參訪2012年法國巴黎國際食品展(SIAL)並參觀當地食品通路 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-03 |
| 報告書頁數 | 10 |
| 出國期間 | 2012-10-20 至 2012-10-26 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | SialParis |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 食品 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103283 |