2012-09-08 至 2012-09-21
共 1 位
| 系統識別號 | C10102864 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 美國金融改革法案對Fed貨幣政策之影響 |
| 報告名稱 | 美國Dodd-Frank法案對系統性風險處理機制之影響 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-18 |
| 報告書頁數 | 51 |
| 出國期間 | 2012-09-08 至 2012-09-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國聯準會,紐約聯邦準備銀行,聯邦存款保險公司,紐約州金融服務局,JPMorganChase,花旗等 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | Dodd-FrankAct,陶德-法蘭克華爾街改革與消費者保護法,系統性風險,金融穩定,FSOC,SIFI,OrderlyLiquidationAuthority(OLA),太大不能倒,總體審慎監理,EnhancedPrudentialStandardsandEarlyRemediationRequirements |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102864 |