2012-10-14 至 2012-10-19
共 3 位
| 系統識別號 | C10102772 |
|---|---|
| 主題分類 | 綜合行政 |
| 施政分類 | 其他政務 |
| 計畫名稱 | 產業園區製造及服務雙引擎推動計畫 |
| 報告名稱 | 大陸地區杭州、福建地區製造服務化標竿企業參訪 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-04 |
| 報告書頁數 | 24 |
| 出國期間 | 2012-10-14 至 2012-10-19 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 義烏國際商貿城、東風裕隆納智捷、杰鑫物流、福建省對外貿易合作廳、福建省電子信息集團、冠捷科技、福清洪良染織科技、平潭綜合實驗區 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 製造業服務化 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部加工出口區管理處 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102772 |