2012-09-19 至 2012-09-28
共 2 位
| 系統識別號 | C10102630 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 參加訓練課程、拜訪本行香港分行、往來黃金商及銀行 |
| 報告名稱 | 拜訪黃金銀行及參加結構型商品訓練課程報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-07 |
| 報告書頁數 | 11 |
| 出國期間 | 2012-09-19 至 2012-09-28 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 臺灣銀行香港分行,澳洲柏斯鑄幣局香港有限公司(PMHK),香港上海匯豐銀行(HSBC),摩根大通銀行(J.P.Morgan),瑞士銀行(UBSAG),巴克萊銀行(BARCLAYS) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 黃金衍生性商品,結構性商品,貴金屬交易 |
| 備註 | 參加訓練課程、拜訪本行香港分行、往來黃金商及銀行 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣銀行股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102630 |