2012-09-14 至 2012-09-21
共 4 位
| 系統識別號 | C10102622 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 參加由財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會主辦之「2012中國大陸金融市場海外研習團」 |
| 報告名稱 | 2012中國大陸金融市場研習訪問報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-11-30 |
| 報告書頁數 | 17 |
| 出國期間 | 2012-09-14 至 2012-09-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 渤海商品交易所,天津金融資產交易所,中國證券監督管理委員會,中國期貨業協會,中國保險業協會,中國保險學會,中國人壽股份有限公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 2012中國大陸金融市場海外研習團 |
| 備註 | 參加由財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會主辦、財團法人保險事業發展中心協辦之「2012中國大陸金融市場海外研習團」 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣銀行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102622 |