2012-04-13 至 2012-04-21
共 1 位
| 系統識別號 | C10102431 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育文化 |
| 施政分類 | 教育及體育 |
| 計畫名稱 | 2012全球開放全球開放式課程聯盟年會暨開放教育會議 |
| 報告名稱 | 2012全球開放全球開放式課程聯盟年會暨開放教育會議 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-04-30 |
| 報告書頁數 | 27 |
| 出國期間 | 2012-04-13 至 2012-04-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 劍橋 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 開放式課程, |
| 計畫主辦機關 | 國立交通大學 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102431 |