2012-07-22 至 2012-07-30
共 1 位
| 系統識別號 | C10102195 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 參加美國芝加哥聯邦準備銀行舉辦之市場風險管理研討會 |
| 報告名稱 | 參加美國芝加哥聯邦準備銀行舉辦之市場風險管理研討會摘要報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-10-15 |
| 報告書頁數 | 57 |
| 出國期間 | 2012-07-22 至 2012-07-30 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 芝加哥美國聯邦準備銀行主辦研討會 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 風險管理,資產證券化,風險值,交易對手信用風險,流動性風險管理 |
| 計畫主辦機關 | 中央存款保險股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102195 |