2012-07-07 至 2012-07-13
共 1 位
| 系統識別號 | C10101658 |
|---|---|
| 主題分類 | 衛生福利勞動 |
| 施政分類 | 衛生及社會安全 |
| 計畫名稱 | 2012第10屆健康建築物國際研討會 |
| 報告名稱 | 參加第十屆健康建築物國際研討會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-09-20 |
| 報告書頁數 | 18 |
| 出國期間 | 2012-07-07 至 2012-07-13 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 無 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 健康建築物,通風控制,微生物 |
| 計畫主辦機關 | 行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101658 |