2012-01-01 至 2012-03-20
共 1 位
| 系統識別號 | C10101199 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育文化 |
| 施政分類 | 教育及體育 |
| 計畫名稱 | 3D立體影像擷取與互動研究 |
| 報告名稱 | 3D立體影像擷取與互動研究 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-03-20 |
| 報告書頁數 | 17 |
| 出國期間 | 2012-01-01 至 2012-03-20 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國Ithaca,NewYork,CornellUniversity |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 3D立體虛擬觸控,液晶透鏡陣列於單鏡頭及軟性多鏡頭之3D影像擷取 |
| 計畫主辦機關 | 國立交通大學 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101199 |