2012-04-11 至 2012-04-24
共 1 位
| 系統識別號 | C10101192 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 核一、二、三龍門廠填換核燃料製程稽查 |
| 報告名稱 | 核二廠KS1R23填換核燃料製程稽查 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-06-08 |
| 報告書頁數 | 16 |
| 出國期間 | 2012-04-11 至 2012-04-24 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國亞瑞華(AREVA)公司核燃料製造廠 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 核燃料,品保稽查,製程稽查 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101192 |