2011-12-16 至 2011-12-22
共 6 位
| 系統識別號 | C10100353 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 交通部及基隆港務局參加兩岸海運論壇暨寧波與上海港考察行程 |
| 報告名稱 | 交通部及基隆港務局參加兩岸海運論壇暨寧波與上海港考察行程出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-31 |
| 報告書頁數 | 32 |
| 出國期間 | 2011-12-16 至 2011-12-22 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 太倉港口管理委員會,寧波港鎮海分公司,上海港國際客運中心開發有限公司,上海吳淞口國際郵輪港發展有限公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 海運直航,海難搜救,客運中心 |
| 計畫主辦機關 | 交通部基隆港務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過參與海峽論壇之機會,與大陸官方及民間航運相關業者進行交流,並就目前海運協議內容實施成果、兩岸運力、海難搜救合作、建立兩岸船舶規範等議題充份交換意見,有助於兩岸航港界進一步合作及後續兩岸政策之研擬。另考察寧波港區及上海2座客運中心之相關設施及營運情形,其相關經驗與考察成果,則可作為未來港務公司經營策略擬訂時之參考。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100353 |