2011-11-28 至 2011-12-02
共 3 位
| 系統識別號 | C10100221 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 出席國際證券管理機構組織2011年亞太區域委員會會議報告 |
| 報告名稱 | 出席國際證券管理機構組織2011年亞太區域委員會會議報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-02-22 |
| 報告書頁數 | 43 |
| 出國期間 | 2011-11-28 至 2011-12-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 馬來西亞證管會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 國際證券管理機構組織,亞太區域委員會 |
| 計畫主辦機關 | 行政院金融監督管理委員會 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100221 |