2011-10-29 至 2011-11-06
共 2 位
| 系統識別號 | C10100203 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 荷蘭帕克公司脫氮生物處理觀摩暨參加全球第6次非二氧化碳溫室氣體排放減量研討會 |
| 報告名稱 | 荷蘭帕克公司脫氮生物處理觀摩暨參加全球第6次非二氧化碳溫室氣體排放減量研討會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-13 |
| 報告書頁數 | 24 |
| 出國期間 | 2011-10-29 至 2011-11-06 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 菲仕蘭帕克(PAQUES)公司總部,菲士蘭WaterstromenOlburgen污水處理廠,全球第6次非二氧化碳溫室氣體排放減量研討會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 非CO2溫室氣體(Non-CO2GreenhouseGases),生物急毒性,氫氟碳化物,全氟碳化物 |
| 計畫主辦機關 | 科學工業園區管理局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100203 |