2011-10-02 至 2011-10-06
共 1 位
| 系統識別號 | C10100118 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 第四屆國際水協會亞太地區會議 |
| 報告名稱 | 「第四屆國際水協會亞太地區會議」心得報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-06 |
| 報告書頁數 | 43 |
| 出國期間 | 2011-10-02 至 2011-10-06 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 日本東京都國際展覽中心 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | IWA,水資源,低碳節能,水資源永續利用,水資源供應與分配,IWRM |
| 備註 | 報告名稱:第四屆國際水協會亞太地區會議心得報告 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 參加此次國際水協會舉辦之第4屆亞太地區會議主要的目的為學習最新水資源永續利用與循環觀念與技術,並將可利用部分導入規劃工作,進而改善現有水資源開發計畫之盲點與增進水資源永續利用。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100118 |