2011-12-14 至 2011-12-24
共 1 位
| 系統識別號 | C10100037 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 延長設備操作週期研討 |
| 報告名稱 | 延長設備操作週期相關管理及先進檢查技術研討 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-15 |
| 報告書頁數 | 31 |
| 出國期間 | 2011-12-14 至 2011-12-24 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | Mistras公司、SpectrumInspection公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | PCMS |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100037 |