2011-12-05 至 2011-12-08
共 26 位
| 系統識別號 | C10005164 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 參加京都台日商務合作論壇 |
| 報告名稱 | 赴日本辦理「京都台日商務合作論壇」報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-02-03 |
| 報告書頁數 | 79 |
| 出國期間 | 2011-12-05 至 2011-12-08 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 東映攝影棚,松竹攝影棚,CosMED,三粧化研,村田製作所,NKE伏見工場 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 招商,「京都台日商務合作論壇」,日本 |
| 計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005164 |