2011-12-03 至 2011-12-10
共 2 位
| 系統識別號 | C10005094 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 農業 |
| 計畫名稱 | 考察荷蘭合作銀行體系之制度與運作模式 |
| 報告名稱 | 考察荷蘭合作銀行體系之制度與運作模式 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-03-09 |
| 報告書頁數 | 40 |
| 出國期間 | 2011-12-03 至 2011-12-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 荷蘭合作銀行體系(Rabobank),兆豐銀行阿姆斯特丹分行 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 荷蘭合作銀行體系,Rabobank,相互保證制度,農業金融,全國農業金庫,農漁會信用部 |
| 計畫主辦機關 | 行政院農業委員會農業金融局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005094 |