2011-12-17 至 2011-12-20
共 1 位
| 系統識別號 | C10005067 |
|---|---|
| 主題分類 | 綜合行政 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 研習日本電動車推廣策略 |
| 報告名稱 | 參訪日本京都電動車推廣現況及柴油車黑煙檢測程序 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-03-12 |
| 報告書頁數 | 65 |
| 出國期間 | 2011-12-17 至 2011-12-20 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | HORIBA |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 電動車,柴油車,黑煙檢測程序 |
| 備註 | 原開會計畫變更為研習計畫 |
| 計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005067 |