2011-12-19 至 2011-12-23
共 2 位
| 系統識別號 | C10005036 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 考察香港地區辦理軌道建設計畫沿線土地開發計畫及財務收益分配規劃之經營監督與管理機制 |
| 報告名稱 | 考察香港地區辦理軌道建設計畫沿線土地開發計畫及財務收益分配規劃之經營監督與管理機制 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-03-21 |
| 報告書頁數 | 41 |
| 出國期間 | 2011-12-19 至 2011-12-23 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 1、香港特別行政區政府運輸署2、香港特別行政區政府路政署鐵路拓展處3、香港鐵路有限公司4、香港電車有限公司 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 大眾運輸導向都市發展(TOD),稅收增額融通(TIF),行人快速輸送帶(AMW),路權,物業發展,地鐵(捷運),電車,輕鐵 |
| 計畫主辦機關 | 交通部 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005036 |