2011-12-04 至 2011-12-09
共 1 位
| 系統識別號 | C10004935 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 參訪物流和供應鏈管理企業 |
| 報告名稱 | 參訪物流和供應鏈管理企業 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-16 |
| 報告書頁數 | 11 |
| 出國期間 | 2011-12-04 至 2011-12-09 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | FREIGHTLINKSLOGISTICS,UTIWORLDWIDEINC.,SUPPLYCHAINASIA,AGILITYINTERNATIONALLOGISTICS |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 物流,供應鏈管理,國際物流中心 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004935 |