2011-10-22 至 2011-10-28
共 1 位
| 系統識別號 | C10004833 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 參訪美國環保署及研習美東、美中或美西地區淨水場水質管理、水質檢測、水質處理及淨水處理藥劑使用規定 |
| 報告名稱 | 參訪美國馬里蘭環保局及科羅拉多淨水場報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-12-02 |
| 報告書頁數 | 73 |
| 出國期間 | 2011-10-22 至 2011-10-28 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國馬里蘭環保局,美國馬里蘭衛生局,科羅拉多洲淨水場 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 自來水水質 |
| 計畫主辦機關 | 台灣自來水股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004833 |