2011-11-13 至 2011-11-22
共 1 位
| 系統識別號 | C10004509 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 海洋事務 |
| 計畫名稱 | 參加環保署「100年度加拿大海運化學品污染應變人員訓練」 |
| 報告名稱 | 100年度加拿大海運化學品污染應變研習訓練 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-02-21 |
| 報告書頁數 | 56 |
| 出國期間 | 2011-11-13 至 2011-11-22 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 溫哥華港(PortofVancouver) , 英屬哥倫比亞大學(UBC)人類學博物館(MOA) |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | IMOLevel3認證 , 海洋 , 除污操作 , 污染 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004509 |