2011-10-24 至 2011-10-30
共 2 位
| 系統識別號 | C10003967 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 農業 |
| 計畫名稱 | 參加「全國蝴蝶蘭生產者大會」及拜訪客戶 |
| 報告名稱 | 參加日本全國蝴蝶蘭生產者大會暨拜訪客戶進行售後服務報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-11-17 |
| 報告書頁數 | 13 |
| 出國期間 | 2011-10-24 至 2011-10-30 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 全國蝴蝶蘭部門生產者大會,茂木會社,矢作洋蘭園,Suzumoto會社,八木園藝,OKIDA蘭園 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 全國蝴蝶蘭部門生產者大會,茂木會社,矢作洋蘭園,Suzumoto會社,八木園藝,OKIDA蘭園 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003967 |