2011-08-28 至 2011-09-02
共 26 位
| 系統識別號 | C10003800 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 投資台灣、全球招商 |
| 報告名稱 | 赴日本辦理「投資台灣、全球招商」報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-11-04 |
| 報告書頁數 | 223 |
| 出國期間 | 2011-08-28 至 2011-09-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | FANUC,So-net,GREE,DeNA,Capcom,Mixi,角川,松竹,凸板印刷,三菱瓦斯化學,川崎重工,CMIC,LinicalCorp.Namicos,SoikenHoldingsInc.,PharmaFoods,MegaChips,NEC,Regulus,IMV,惠和,双日,JXNipponOil EnergyCorporation,BetterPlaceJapan,PanaHome,堀場製作所,大和House,森大樓(MoriBuilding),三井不動產,Panasonic(Ecohouse SmartCity),DHC園區(深層海水產業),尼崎車站再開發區,西梅田開發區,梅北先行開發區,大阪府天保山整體開發, |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 投資台灣全球招商,日本,MOU |
| 計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003800 |