2011-04-28 至 2011-05-10
共 2 位
| 系統識別號 | C10003773 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育文化 |
| 施政分類 | 教育及體育 |
| 計畫名稱 | 考察訪問美國麻省理工學院暨全球開放式課程聯盟(OCWC) |
| 報告名稱 | 考察訪問美國麻省理工學院暨全球開放式課程聯盟(OCWC) |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-05-17 |
| 報告書頁數 | 5 |
| 出國期間 | 2011-04-28 至 2011-05-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國劍橋市麻省理工學院 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | OCW(開放式課程) |
| 計畫主辦機關 | 國立交通大學 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003773 |