2011-06-27 至 2011-07-03
共 2 位
| 系統識別號 | C10003573 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 赴日本實地觀摩工程技術與設施維護管理 |
| 報告名稱 | 赴日本實地觀摩工程技術與設施維護管理 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-09-22 |
| 報告書頁數 | 40 |
| 出國期間 | 2011-06-27 至 2011-07-03 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 大阪環境學習中心,人與未來防災中心 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 營建工程,景觀維護 |
| 計畫主辦機關 | 南部科學工業園區管理局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003573 |