2011-09-04 至 2011-09-10
共 2 位
| 系統識別號 | C10003350 |
|---|---|
| 主題分類 | 衛生福利勞動 |
| 施政分類 | 衛生及社會安全 |
| 計畫名稱 | 參加「3rdMeetingonVaccinePreventableDiseasesLaboratoryNetworkintheWesternPacificRegion」 |
| 報告名稱 | 參加「3rdMeetingonVaccinePreventableDiseasesLaboratoryNetworkintheWesternPacificRegion」 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-11-30 |
| 報告書頁數 | 29 |
| 出國期間 | 2011-09-04 至 2011-09-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 世界衛生組織西太平洋區署 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 小兒麻痺實驗室網絡,麻疹及德國麻疹實驗室網絡,生物安全推動計畫 |
| 計畫主辦機關 | 行政院衛生署疾病管制局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003350 |