2011-08-12 至 2011-08-20
共 2 位
| 系統識別號 | C10003119 |
|---|---|
| 主題分類 | 綜合行政 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 出席「第25屆台澳經濟聯席會議」、「台灣企業領袖論壇」 |
| 報告名稱 | 出席「第25屆台澳經濟聯席會議」及紐西蘭「台灣企業領袖論壇」報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-10-17 |
| 報告書頁數 | 9 |
| 出國期間 | 2011-08-12 至 2011-08-20 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 昆士蘭糖業公司,紐西蘭農業研究中心AgResearch,FloramaNewZealand |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 第25屆台澳經濟聯席會議,台灣企業領袖論壇 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003119 |