2011-07-14 至 2011-07-15
共 3 位
| 系統識別號 | C10003107 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 參加第7屆港台經貿論壇 |
| 報告名稱 | 參加香港台灣工商協會「第七屆港台經貿論壇」 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-08-25 |
| 報告書頁數 | 33 |
| 出國期間 | 2011-07-14 至 2011-07-15 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 香港台灣工商協會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 香港台灣工商協會,港台經貿論壇,兩岸三地,黃金十年 |
| 計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003107 |